Storm description, surface observations, snowfall totals, and images courtesy of the National Climatic Data Center, the National Centers of Environmental Prediction, the Climate Prediction Center, the Hydrometeorological Prediction Center, the Mount Holly National Weather Service Office, the Upton National Weather Service Office, Rutgers University, Plymouth State University, the University of Illinois, the American Meteorological Society, Weather Graphics Technologies, AccuWeather, and the Weather Channel.


Table of Contents

Storm Summary
Regional Surface Observations
National Weather Service Forecasts
Surface Maps
Satellite Imagery
Sea Level Pressure and 1000 to 500 Millibar Thickness Maps
850 Millibar Maps
700 Millibar Maps
500 Millibar Maps
300 Millibar Maps
200 Millibar Maps
National Radar Imagery
Local Radar Imagery
Fort Dix Doppler Radar Imagery



Doppler Radar from 1500Z 17 April 1997 (11AM EDT 17 April 1997)
Doppler Radar from 1600Z 17 April 1997 (12PM EDT 17 April 1997)
Doppler Radar from 1700Z 17 April 1997 (1PM EDT 17 April 1997)
Doppler Radar from 1800Z 17 April 1997 (2PM EDT 17 April 1997)
Doppler Radar from 1900Z 17 April 1997 (3PM EDT 17 April 1997)
Doppler Radar from 2000Z 17 April 1997 (4PM EDT 17 April 1997)
Doppler Radar from 2100Z 17 April 1997 (5PM EDT 17 April 1997)
Doppler Radar from 2200Z 17 April 1997 (6PM EDT 17 April 1997)
Doppler Radar from 2300Z 17 April 1997 (7PM EDT 17 April 1997)
Doppler Radar from 0000Z 18 April 1997 (8PM EDT 17 April 1997)
Doppler Radar from 0100Z 18 April 1997 (9PM EDT 17 April 1997)
Doppler Radar from 0200Z 18 April 1997 (10PM EDT 17 April 1997)
Doppler Radar from 0300Z 18 April 1997 (11PM EDT 17 April 1997)
Doppler Radar from 0400Z 18 April 1997 (12AM EDT 18 April 1997)
Doppler Radar from 0500Z 18 April 1997 (1AM EDT 18 April 1997)
Doppler Radar from 0600Z 18 April 1997 (2AM EDT 18 April 1997)
Doppler Radar from 0700Z 18 April 1997 (3AM EDT 18 April 1997)
Doppler Radar from 0800Z 18 April 1997 (4AM EDT 18 April 1997)
Doppler Radar from 0900Z 18 April 1997 (5AM EDT 18 April 1997)
Doppler Radar from 1000Z 18 April 1997 (6AM EDT 18 April 1997)
Doppler Radar from 1100Z 18 April 1997 (7AM EDT 18 April 1997)
Doppler Radar from 1200Z 18 April 1997 (8AM EDT 18 April 1997)
Doppler Radar from 1300Z 18 April 1997 (9AM EDT 18 April 1997)
Doppler Radar from 1400Z 18 April 1997 (10AM EDT 18 April 1997)
Doppler Radar from 1500Z 18 April 1997 (11AM EDT 18 April 1997)
Doppler Radar from 1600Z 18 April 1997 (12PM EDT 18 April 1997)
Doppler Radar from 1700Z 18 April 1997 (1PM EDT 18 April 1997)
Doppler Radar from 1800Z 18 April 1997 (2PM EDT 18 April 1997)
Doppler Radar from 1900Z 18 April 1997 (3PM EDT 18 April 1997)
Doppler Radar from 2000Z 18 April 1997 (4PM EDT 18 April 1997)
Doppler Radar from 2100Z 18 April 1997 (5PM EDT 18 April 1997)
Doppler Radar from 2200Z 18 April 1997 (6PM EDT 18 April 1997)
Doppler Radar from 2300Z 18 April 1997 (7PM EDT 18 April 1997)
Doppler Radar from 0000Z 19 April 1997 (8PM EDT 18 April 1997)
Doppler Radar from 0100Z 19 April 1997 (9PM EDT 18 April 1997)
Doppler Radar from 0200Z 19 April 1997 (10PM EDT 18 April 1997)
Doppler Radar from 0300Z 19 April 1997 (11PM EDT 18 April 1997)

Table of Contents

Storm Summary
Regional Surface Observations
National Weather Service Forecasts
Surface Maps
Satellite Imagery
Sea Level Pressure and 1000 to 500 Millibar Thickness Maps
850 Millibar Maps
700 Millibar Maps
500 Millibar Maps
300 Millibar Maps
200 Millibar Maps
National Radar Imagery
Local Radar Imagery
Fort Dix Doppler Radar Imagery



Snow and ice storm, January 9, 1997
Snow storm, January 11, 1997
Snow storm, February 8-9, 1997
Snow storm, February 14, 1997
Snow storm, March 3, 1997
Snow and ice storm, March 9-10, 1997
Snow storm, March 31-April 1, 1997
Snow storm, April 18, 1997


Back to Ray's Winter Storm Archive
Copyright © 2005 by Raymond C Martin Jr. All rights reserved