Storm description, surface observations, snowfall totals, and images courtesy of the National Climatic Data Center, the National Centers of Environmental Prediction, the Climate Prediction Center, the Hydrometeorological Prediction Center, the Mount Holly National Weather Service Office, the Upton National Weather Service Office, Rutgers University, Plymouth State University, the University of Illinois, the American Meteorological Society, Weather Graphics Technologies, AccuWeather, and the Weather Channel.


Table of Contents

Storm Summary
Regional Surface Observations
National Weather Service Forecasts
Surface Maps
Satellite Imagery
Sea Level Pressure and 1000 to 500 Millibar Thickness Maps
850 Millibar Maps
700 Millibar Maps
500 Millibar Maps
300 Millibar Maps
200 Millibar Maps
National Radar Imagery
Local Radar Imagery
Fort Dix Doppler Radar Imagery
Storm Photos



Doppler Radar from 0800Z 07 January 1996 (3AM EST 07 January 1996)
Doppler Radar from 0900Z 07 January 1996 (4AM EST 07 January 1996)
Doppler Radar from 1000Z 07 January 1996 (5AM EST 07 January 1996)
Doppler Radar from 1100Z 07 January 1996 (6AM EST 07 January 1996)
Doppler Radar from 1200Z 07 January 1996 (7AM EST 07 January 1996)
Doppler Radar from 1300Z 07 January 1996 (8AM EST 07 January 1996)
Doppler Radar from 1400Z 07 January 1996 (9AM EST 07 January 1996)
Doppler Radar from 1500Z 07 January 1996 (10AM EST 07 January 1996)
Doppler Radar from 1600Z 07 January 1996 (11AM EST 07 January 1996)
Doppler Radar from 1700Z 07 January 1996 (12PM EST 07 January 1996)
Doppler Radar from 1800Z 07 January 1996 (1PM EST 07 January 1996)
Doppler Radar from 1900Z 07 January 1996 (2PM EST 07 January 1996)
Doppler Radar from 2000Z 07 January 1996 (3PM EST 07 January 1996)
Doppler Radar from 2100Z 07 January 1996 (4PM EST 07 January 1996)
Doppler Radar from 2200Z 07 January 1996 (5PM EST 07 January 1996)
Doppler Radar from 2300Z 07 January 1996 (6PM EST 07 January 1996)
Doppler Radar from 0000Z 08 January 1996 (7PM EST 07 January 1996)
Doppler Radar from 0100Z 08 January 1996 (8PM EST 07 January 1996)
Doppler Radar from 0200Z 08 January 1996 (9PM EST 07 January 1996)
Doppler Radar from 0300Z 08 January 1996 (10PM EST 07 January 1996)
Doppler Radar from 0400Z 08 January 1996 (11PM EST 07 January 1996)
Doppler Radar from 0500Z 08 January 1996 (12AM EST 08 January 1996)
Doppler Radar from 0600Z 08 January 1996 (1AM EST 08 January 1996)
Doppler Radar from 0700Z 08 January 1996 (2AM EST 08 January 1996)
Doppler Radar from 0800Z 08 January 1996 (3AM EST 08 January 1996)
Doppler Radar from 0900Z 08 January 1996 (4AM EST 08 January 1996)
Doppler Radar from 1000Z 08 January 1996 (5AM EST 08 January 1996)
Doppler Radar from 1100Z 08 January 1996 (6AM EST 08 January 1996)
Doppler Radar from 1200Z 08 January 1996 (7AM EST 08 January 1996)
Doppler Radar from 1300Z 08 January 1996 (8AM EST 08 January 1996)
Doppler Radar from 1400Z 08 January 1996 (9AM EST 08 January 1996)
Doppler Radar from 1500Z 08 January 1996 (10AM EST 08 January 1996)
Doppler Radar from 1600Z 08 January 1996 (11AM EST 08 January 1996)
Doppler Radar from 1700Z 08 January 1996 (12PM EST 08 January 1996)
Doppler Radar from 1800Z 08 January 1996 (1PM EST 08 January 1996)
Doppler Radar from 1900Z 08 January 1996 (2PM EST 08 January 1996)
Doppler Radar from 2000Z 08 January 1996 (3PM EST 08 January 1996)

Table of Contents

Storm Summary
Regional Surface Observations
National Weather Service Forecasts
Surface Maps
Satellite Imagery
Sea Level Pressure and 1000 to 500 Millibar Thickness Maps
850 Millibar Maps
700 Millibar Maps
500 Millibar Maps
300 Millibar Maps
200 Millibar Maps
National Radar Imagery
Local Radar Imagery
Fort Dix Doppler Radar Imagery
Storm Photos



Snow storm, November 28-29, 1995
Snow storm, December 9, 1995
Snow and ice storm, December 14, 1995
Snow storm, December 16, 1995
Snow and ice storm, December 18-20, 1995
Ice storm, January 2-3, 1996
Blizzard, January 7-8, 1996
Snow and ice storm, January 12, 1996
Snow storm, February 2-3, 1996
Snow storm, February 16-17, 1996
Snow storm, March 2, 1996
Snow and ice storm, March 7-8, 1996
Snow storm, April 9-10, 1996

Back to Ray's Winter Storm Archive
Copyright © 2004 by Raymond C Martin Jr. All rights reserved