Storm description, surface observations, snowfall totals, and images courtesy of the National Climatic Data Center, the National Centers of Environmental Prediction, the Climate Prediction Center, the Hydrometeorological Prediction Center, the Mount Holly National Weather Service Office, the Upton National Weather Service Office, Rutgers University, Plymouth State University, the University of Illinois, the American Meteorological Society, Weather Graphics Technologies, AccuWeather, and the Weather Channel.


Table of Contents

Storm Summary
Regional Surface Observations
National Weather Service Forecasts
Surface Maps
Satellite Imagery
Sea Level Pressure and 1000 to 500 Millibar Thickness Maps
850 Millibar Maps
700 Millibar Maps
500 Millibar Maps
300 Millibar Maps
200 Millibar Maps
National Radar Imagery
Local Radar Imagery
Fort Dix Doppler Radar Imagery



Doppler Radar from 1000Z 09 April 1996 (6AM EDT 09 April 1996)
Doppler Radar from 1100Z 09 April 1996 (7AM EDT 09 April 1996)
Doppler Radar from 1200Z 09 April 1996 (8AM EDT 09 April 1996)
Doppler Radar from 1300Z 09 April 1996 (9AM EDT 09 April 1996)
Doppler Radar from 1400Z 09 April 1996 (10AM EDT 09 April 1996)
Doppler Radar from 1500Z 09 April 1996 (11AM EDT 09 April 1996)
Doppler Radar from 1600Z 09 April 1996 (12PM EDT 09 April 1996)
Doppler Radar from 1700Z 09 April 1996 (1PM EDT 09 April 1996)
Doppler Radar from 1800Z 09 April 1996 (2PM EDT 09 April 1996)
Doppler Radar from 1900Z 09 April 1996 (3PM EDT 09 April 1996)
Doppler Radar from 2000Z 09 April 1996 (4PM EDT 09 April 1996)
Doppler Radar from 2100Z 09 April 1996 (5PM EDT 09 April 1996)
Doppler Radar from 2200Z 09 April 1996 (6PM EDT 09 April 1996)
Doppler Radar from 2300Z 09 April 1996 (7PM EDT 09 April 1996)
Doppler Radar from 0000Z 10 April 1996 (8PM EDT 09 April 1996)
Doppler Radar from 0100Z 10 April 1996 (9PM EDT 09 April 1996)
Doppler Radar from 0200Z 10 April 1996 (10PM EDT 09 April 1996)
Doppler Radar from 0300Z 10 April 1996 (11PM EDT 09 April 1996)
Doppler Radar from 0400Z 10 April 1996 (12AM EDT 10 April 1996)
Doppler Radar from 0500Z 10 April 1996 (1AM EDT 10 April 1996)
Doppler Radar from 0600Z 10 April 1996 (2AM EDT 10 April 1996)
Doppler Radar from 0700Z 10 April 1996 (3AM EDT 10 April 1996)
Doppler Radar from 0800Z 10 April 1996 (4AM EDT 10 April 1996)
Doppler Radar from 0900Z 10 April 1996 (5AM EDT 10 April 1996)
Doppler Radar from 1000Z 10 April 1996 (6AM EDT 10 April 1996)

Table of Contents

Storm Summary
Regional Surface Observations
National Weather Service Forecasts
Surface Maps
Satellite Imagery
Sea Level Pressure and 1000 to 500 Millibar Thickness Maps
850 Millibar Maps
700 Millibar Maps
500 Millibar Maps
300 Millibar Maps
200 Millibar Maps
National Radar Imagery
Local Radar Imagery
Fort Dix Doppler Radar Imagery



Snow storm, November 28-29, 1995
Snow storm, December 9, 1995
Snow and ice storm, December 14, 1995
Snow storm, December 16, 1995
Snow and ice storm, December 18-20, 1995
Ice storm, January 2-3, 1996
Blizzard, January 7-8, 1996
Snow and ice storm, January 12, 1996
Snow storm, February 2-3, 1996
Snow storm, February 16-17, 1996
Snow storm, March 2, 1996
Snow and ice storm, March 7-8, 1996
Snow storm, April 9-10, 1996

Back to Ray's Winter Storm Archive
Copyright © 2004 by Raymond C Martin Jr. All rights reserved